![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 10:50 | 11:01 | 11 分鐘 |
| 2 | 09:19 | 10:00 | 42 分鐘 | |
| 3 | 09:09 | 09:14 | 6 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-18 | 22:05 | 23:47 | 101 分鐘 |
| 5 | 21:38 | 21:45 | 8 分鐘 | |
| 6 | 16:57 | 18:23 | 87 分鐘 | |
| 7 | 16:28 | 16:51 | 23 分鐘 | |
| 8 | 15:49 | 15:57 | 9 分鐘 | |
| 9 | 14:34 | 15:00 | 26 分鐘 | |
| 10 | 10:46 | 10:52 | 6 分鐘 | |
| 11 | 00:23 | 01:56 | 93 分鐘 | |
| 12 | 00:03 | 00:20 | 17 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-17 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
| 15 | 09:40 | 09:52 | 11 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-16 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 18 | 23:13 | 23:21 | 8 分鐘 | |
| 19 | 21:44 | 23:09 | 86 分鐘 | |
| 20 | 14:49 | 15:54 | 64 分鐘 | |
| 21 | 10:13 | 11:38 | 85 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-15 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1707403.sawe277.com ALL RIGHTS RESERVED. |





